型號 | 單位 | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | CPCD80H | CPCD100H |
動力型式 |
|
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
額定載荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 210 |
貨叉尺寸 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×80 | 1220×175×80 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3300 | 3300 | 3370 | 3370 | 3950 |
******行駛速度 | km/h | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
全長(無貨叉) | mm | 3450 | 3450 | 3560 | 3588 | 4258 |
全寬 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 |
貨叉******起升時高度(有擋貨架) | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4325 |
門架高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2845 |
前輪 |
|
8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-18PR | 9.00-20-14PR |
后輪 |
|
8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-18PR | 9.00-20-14PR |
軸距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 |
自重 | Kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 12980 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 |
發(fā)動機(jī)型號 |
|
錫柴CA4DF3 | 錫柴CA4DF3 | 錫柴CA4DF3 | 錫柴CA4DF3 | 錫柴CA4DF3 |
額定功率 | kw/r.p.m | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 |
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 |
傳動 檔位 前/后 |
|
2/2手動換檔 | 2/2手動換檔 | 2/2手動換檔 | 2/2手動換檔 | 2/2手動換檔 |
輪胎類型(前/后) |
|
充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 |
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
本公司保留對提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動,恕不另行通知
您好,歡迎蒞臨海諾物流設(shè)備,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |