型號 | 單位 | CPD30J | CPD35J | ||
動力型式 |
|
蓄電池 | 蓄電池 | ||
額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 160 | 70 | ||
貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2497 | 2520 | ||
******行駛速度 | km/h | 12 | 12 | ||
全長(無貨叉) | mm | 2585 | 2603 | ||
全寬 | mm | 1250 | 1250 | ||
貨叉******起升時高度(有擋貨架) | mm | 4228 | 4228 | ||
門架高度 | mm | 2065 | 2120 | ||
前輪 |
|
28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
后輪 |
|
6.50-10-10PR | |||
軸距 | mm | 1700 | 1700 | ||
自重 | kg | 4900 | 5400 | ||
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 80/500 | 80/550 | ||
電機 行走 | KW | 16.6 | 16.6 | ||
電機 起升 | KW | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 |
控制方式 |
|
BC | AC | BC | AC |
本公司保留對提供參數(shù)進行更改的權(quán)利,如有改動,恕不另行通知
您好,歡迎蒞臨海諾物流設備,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |