型號 | 單位 | CPD20J | CPD25J | ||
動力型式 |
|
蓄電池 | 蓄電池 | ||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 155 | 155 | ||
貨叉尺寸 | mm | 1070×122×40 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2200 | 2200 | ||
******行駛速度 | km/h | 12 | 12 | ||
全長(無貨叉) | mm | 2435 | 2435 | ||
全寬 | mm | 1163 | 1163 | ||
貨叉******起升時高度(有擋貨架) | mm | 4030 | 4030 | ||
門架高度 | mm | 1995 | 1995 | ||
前輪 |
|
7.00-12-12PR | |||
后輪 |
|
18×7-8-14PR | |||
軸距 | mm | 1520 | 1520 | ||
自重 | kg | 3850 | 4190 | ||
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 48/600 | 48/630 | ||
電機 行走 | KW | 11.1 | 11.1 | ||
電機 起升 | KW | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 |
控制方式 |
|
BC | AC | BC | AC |
本公司保留對提供參數(shù)進行更改的權(quán)利,如有改動,恕不另行通知
您好,歡迎蒞臨海諾物流設(shè)備,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |